STAGIONE 2024 AGRITURISMO
STAGIONE 2024 AGRITURISMO | |||||||||
fino al 31/5 | 01/06 29/06 | 30/06 26/7 | 27/7 02/08 | 03/08 09/08 | 10/08 23/08 | 24/8 6/9 | 07-set | ||
Agriturismo “Vivi Natura” via Scalelle Km. 3,00 | Costo della camera doppia | 48 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 80 | 70 |
Costo della camera tripla | 68 | 100 | 110 | 120 | 150 | 165 | 110 | 100 | |
Costo camera quintupla | 105 | 165 | 175 | 190 | 235 | 250 | 175 | 105 | |
Suppl. a persona Mezza Pensione | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Suppl. a persona Pensione Completa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
STAGIONE 2024 AREA CAMPER
fino al 31/5 | 01/06 29/06 | 30/06 26/7 | 27/7 02/08 | 03/08 09/08 | 10/08 23/08 | 24/8 6/9 | dal 07/09 | ||
AREA CAMPER VIVI NATURA | AREA CAMPER COSTO PIAZZOLA | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 22 | 15 |
SCARICO ACQUE REFLUE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Suppl. a persona Mezza Pensione | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | |
Suppl. a persona Pensione Completa | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |